Mahsulotlar tavsifi
| Mahsulot nomi | Spiral payvandlangan po'lat quvur |
| Standart | ASTM, JIS, DIN, EN, GB |
| Element | C, Si, Mn, P, S |
| Shakl | Dumaloq |
| Asosiy plita | Past karbonli strukturaviy po'lat va past qotishma strukturaviy po'latdir |
| Payvandlash usuli | Bir tomonlama-payvandlash va ikki tomonlama-payvandlash |
| Diametri | 219 mm-3620 mm |
| Uzunlik | 6000-18000 mm |
| Qalinligi | 5 mm-26 mm |
| Baho | A252 GRA, GRB, GRC, Q235A, Q235B, 0Cr13, 16Mn, 20 #, Q355, L245, L290, X42, X46 va boshqalar. |
| Yuzaki | Spiral payvandlash |
| Xususiyat | Yuqori quvvat, yaxshi korroziyaga chidamlilik, yaxshi payvandlash sifati |
| Ilovalar | Neft va gaz quvurlari uchun |
Standart va sinf
| Tasniflash | Standart | Asosiy mahsulotlar |
| Suyuqlik xizmati uchun po'lat quvur | GB/T 14291 | Shaxta suyuqlik xizmati uchun payvandlangan quvur |
| GB/T 3091 | Past bosimli suyuqlik xizmati uchun payvandlangan quvur | |
| SY/T 5037 | Past bosimli suyuqliklarga xizmat ko'rsatish uchun quvurlar uchun spiral suv ostida payvandlangan po'lat quvur | |
| ASTM A53 | Qora va issiq{0}}kalvanizli payvandlangan va choksiz po'lat quvur | |
| BS EN10217-2 | Bosim uchun payvandlangan po'lat quvurlar - yetkazib berishning texnik shartlari - 2-qism: Belgilangan yuqori haroratli qotishma va qotishma po'lat quvurlari bilan elektr payvandlangan- | |
| BS EN10217-5 | Bosim uchun payvandlangan po'lat quvurlar - yetkazib berishning texnik shartlari - 5-qism: suv osti yoyi bilan payvandlangan-qotishtirilmagan va belgilangan yuqori haroratli qotishma po'lat quvurlar | |
| Oddiy tuzilma uchun po'lat quvur | GB/T 13793 | Uzunlamasına elektr qarshilik payvandlangan po'lat quvur |
| SY/T 5040 | Spiral suv ostidagi payvandlangan po'lat quvur qoziqlari | |
| ASTM A252 | Payvandlangan va choksiz po'lat quvur qoziqlari | |
| BS EN10219-1 | Qotishtirilmagan va mayda donador poʻlatlarning-sovuq shakllangan payvandlangan konstruktiv ichi boʻsh qismlari - 1-qism: Yetkazib berishning texnik shartlari | |
| BS EN10219-2 | Qotishtirilmagan va nozik taneli po'latlarning sovuq shakllangan payvandlangan konstruktiv ichi bo'sh bo'laklari-2-qism. | |
| Quvur liniyasi | GB/T 9711.1 | Neft va tabiiy gaz sanoati quvurlarini tashish tizimi uchun po'lat quvur (A toifali po'lat quvur) |
| GB/T 9711.2 | Neft va tabiiy gaz sanoatining quvurlarni tashish tizimi uchun po'lat quvur (B toifali po'lat quvur) | |
| API 5L PSL1/2 | Chiziqli quvur | |
| Koson | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Neft va tabiiy gaz sanoati quduqlari uchun korpus yoki quvur sifatida foydalanish uchun po'lat quvur |
Kimyoviy tahlil va mexanik xossalari
| Standart | Baho | Kimyoviy tarkibi(maks)% | Mexanik xususiyatlar (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Kuchlanish kuchi (Mpa) | Hosildorlik (Mpa) | ||
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| L245 | - | - | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| L290 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| L320 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| L360 | - | - | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| L390 | - | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | - | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | - | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
Tashqi diametri va devor qalinligining bardoshliligi
| Standart | Quvur tanasining bardoshliligi | Quvur uchining bardoshliligi | Devor qalinligining bardoshliligi | |||
| Chiqish diametri | Tolerantlik | Chiqish diametri | Tolerantlik | |||
| GB/T3091 | OD 48,3 mm dan kam yoki unga teng | ± 0,5 dan kam yoki unga teng | OD 48,3 mm dan kam yoki unga teng | - | ±10% dan kam yoki teng | |
| 48.3<> | ±1,0% dan kam yoki unga teng | 48.3 |
- | |||
| 273.1<> | ±0,75% dan kam yoki unga teng | 273.1 |
-0.8-+2.4 | |||
| OD>508 mm | ±1,0% dan kam yoki unga teng | OD>508 mm | -0.8-+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD 48,3 mm dan kam yoki unga teng | -0.79-+0.41 | - | - | OD 73 dan kichik yoki unga teng | -12.5%-+20% |
| 60.3<> | ±0,75% dan kam yoki unga teng | OD 273,1 mm dan kam yoki unga teng | -0.4-+1.59 | 88,9 OD dan kichik yoki teng 457 dan kam yoki teng | -12.5%-+15% | |
| 508<> | ±1,0% dan kam yoki unga teng | OD 323,9 dan katta yoki unga teng | -0.79-+2.38 | OD 508 dan katta yoki unga teng | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941 mm | ±1,0% dan kam yoki unga teng | - | - | - | - | |
| GB/T9711.2 | 60<> | ±0,75%D-±3mm | 60<> | ±0,5%D-±1,6mm | 4 mm<> | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610<> | ±0,5%D-±4mm | 610<> | ±0,5%D-±1,6mm | WT 25 mm dan katta yoki unga teng | -3,00mm-+3.75mm | |
| OD>1430 mm | - | OD>1430 mm | - | - | -10.0%-+17.5% | |
| SY/T5037 | OD<508mm | ±0,75% dan kam yoki unga teng | OD<508mm | ±0,75% dan kam yoki unga teng | OD<508mm | ±12,5% dan kam yoki unga teng |
| OD 508 mm dan katta yoki unga teng | ±1,00% dan kam yoki unga teng | OD 508 mm dan katta yoki unga teng | ±0,50% dan kam yoki unga teng | OD 508 mm dan katta yoki unga teng | ±10,0% dan kam yoki unga teng | |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0,8 mm-+0.4mm | OD 168.3 dan kam yoki unga teng | -0,4 mm-+1.6mm | WT 5,0 dan kam yoki unga teng | ± 0,5 dan kam yoki unga teng |
| 60.3 OD dan kam yoki teng 168.3 dan kam yoki teng | ±0,75% dan kam yoki unga teng | 168.3<> | ±1,6 mm dan kam yoki unga teng | 5.0<> | ±0,1T dan kam yoki unga teng | |
| 168.3<> | ±0,75% dan kam yoki unga teng | 610<> | ±1,6 mm dan kam yoki unga teng | T 15,0 dan katta yoki teng | ±1,5 dan kam yoki teng | |
| 610<> | ±4,0 mm dan kam yoki unga teng | OD>1422 | - | - | - | |
| OD>1422 | - | - | - | - | - | |
| ASTM A53 | ±1,0% dan kam yoki unga teng | ±1,0% dan kam yoki unga teng | -12,5% dan kam yoki teng | |||
| ASTM A252 | ±1,0% dan kam yoki unga teng | ±1,0% dan kam yoki unga teng | -12,5% dan kam yoki teng | |||
Spiral payvandlangan po'lat quvur ishlab chiqarish jarayoni

Spiral payvandlangan po'lat quvur uchun portga yuklash
Biz ISO9001 sifat menejmenti tizimi sertifikatidan o'tdik va Idoralar kabi xalqaro nufuzli malakalarga egamiz, mahsulotning butun hayot aylanishini qamrab oladigan sifat nazorati tizimini yaratdik. Bizning sertifikatlarimiz, jumladan, sanoatga oid akkreditatsiyalar-va tizim sertifikatlari haqida batafsil ma’lumot olish uchun standartlashtirilgan ishlab chiqarish imkoniyatlari va bozorga kirish afzalliklarini to‘liq tushunish uchun rasmiy veb-saytimizning tegishli bo‘limiga tashrif buyuring.
Issiq teglar: spiral payvandlangan po'lat quvur, Xitoy spiral payvandlangan po'lat quvur ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilar, zavod








